社会学院2016年硕士研究生拟录取名单公示
时间: 2016-03-29  作者:   浏览次数: 3383
序号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 录取类别 录取学位类别 初试总成绩(A) 复试总成绩(B) 总成绩(A+B)
1 060200 中国古代史 102856102850196 敬淼春 推免 非定向 学术型
2 060200 102856210904541 肖云飞 统考 非定向 学术型 387 353 740
3 060200 102856210904358 贾怡萍 统考 非定向 学术型 360 379 739
4 060200 102856210904460 汪敏倩 统考 非定向 学术型 375 358 733
5 060200 102856210904543 陈兰婷 统考 非定向 学术型 367 362 729
6 060200 中国近现代史 102856102850197 毛铭 推免 非定向 学术型
7 060200 102856102850198 朱雪薇 推免 非定向 学术型
8 060200 102856210904360 杨逸 统考 非定向 学术型 368 410 778
9 060200 102856210904478 王帅 统考 非定向 学术型 379 395 774
10 060200 102856210904445 李晓杰 统考 非定向 学术型 374 380 754
11 060200 专门史 102856210904440 程楠 统考 非定向 学术型 378 375 753
12 060200 102856210904466 梅洁 统考 非定向 学术型 360 380 740
13 060200 102856210904438 屈顺 统考 非定向 学术型 351 375 726
14 060300 世界史 102856210904571 马耀宗 统考 非定向 学术型 368 379 747
15 060300 102856210904589 郭倩 统考 非定向 学术型 367 377 744
16 060300 102856210904609 吕博凯 统考 非定向 学术型 367 365 732
17 060300 102856210904592 徐聪聪 统考 非定向 学术型 365 364 729
18 060300 102856210904586 赵明敏 统考 非定向 学术型 381 344 725
19 120500 情报学 102856210904652 杜攀旭 统考 非定向 学术型 410 370 780
20 120500 102856210904639 李炜超 统考 非定向 学术型 381 380 761
21 120500 102856210904660 孙东 统考 非定向 学术型 383 377 760
22 120500 102856210904698 邱文琦 统考 非定向 学术型 389 348 737
23 120500 档案学 102856105120204 蔡明娜 推免 非定向 学术型
24 120500 102856104340205 劳旖旎 推免 非定向 学术型
25 120500 102856210904663 俞剑飞 统考 非定向 学术型 410 390 800
26 120500 102856210904635 徐子娟 统考 非定向 学术型 403 345 748
27 120500 102856210904695 丁宝 统考 非定向 学术型 387 360 747
28 120500 102856210904685 蒋美玲 统考 非定向 学术型 394 330 724
29 120203 旅游管理 102856102250199 陈磊 推免 非定向 学术型
30 120203 102856102120200 贾艳云 推免 非定向 学术型
31 120203 102856103700201 李凤 推免 非定向 学术型
32 120203 102856110650202 李婉玉 推免 非定向 学术型
33 120203 106106120200430 王佳敏 统考 非定向 学术型 342 400 742
34 120203 102856210904612 赵孟娅 统考 非定向 学术型 358 375 733
35 120404 社会保障 102856102850203 刘祎蓝 推免 非定向 学术型
36 120404 102856210904619 王玲然 统考 非定向 学术型 353 330 683
37 030301 社会学 102856210904176 赵梦瑶 统考 非定向 学术型 411 361 772
38 030301 102856210904165 张焘 统考 非定向 学术型 402 369 771
39 030301 102856210904168 裴元元 统考 非定向 学术型 399 358 757
40 030301 102856210904173 王朔 统考 非定向 学术型 368 360 728
41 030301 102856210904153 胡哲廑 统考 非定向 学术型 382 345 727
42 030301 102856210904163 宋莹 统考 非定向 学术型 355 368 723
43 030301 102856210904155 胡荣 统考 非定向 学术型 376 336 712
44 030301 102856210904178 梁艳青 统考 非定向 学术型 385 324 709
45 030301 102856210904180 刘盼 统考 非定向 学术型 336 350 686
46 035200 社会工作 102856103370194 张梦佳 推免 非定向 专业型
47 035200 102856210904277 李安琪 统考 非定向 专业型 386 368 754
48 035200 102856210904246 张亚楠 统考 非定向 专业型 389 361 750
49 035200 102856210904210 陆雅婷 统考 非定向 专业型 370 370 740
50 035200 102856210904220 周妮雯 统考 非定向 专业型 370 368 738
51 035200 102856210904245 李春桃 统考 非定向 专业型 375 358 733
52 035200 102856210904284 周诗萌 统考 非定向 专业型 379 353 732
53 035200 102856210904240 王盛 统考 非定向 专业型 357 370 727
54 035200 102856210904275 鲍伟娜 统考 非定向 专业型 372 351 723
55 035200 102856210904216 张鲁康 统考 非定向 专业型 365 357 722
56 035200 102856210904260 李春燕 统考 非定向 专业型 370 350 720
57 035200 102856210904288 赵佩 统考 非定向 专业型 373 346 719
58 035200 102856210904202 羊凡 统考 非定向 专业型 344 375 719
59 035200 102856210904211 王巧芸 统考 非定向 专业型 367 350 717
60 035200 102856210904248 郭婷 统考 非定向 专业型 358 351 709
61 035200 102856210904254 郭扬 统考 非定向 专业型 354 355 709
62 035200 102856210904286 金艳 统考 非定向 专业型 363 343 706
63 035200 102856210904289 周丹 统考 非定向 专业型 362 344 706
64 035200 102856210904250 唐成 统考 非定向 专业型 368 336 704
65 035200 102856210904247 齐文华 统考 非定向 专业型 374 329 703
66 035200 102856210904233 杜杰 统考 非定向 专业型 359 344 703
67 035200 102856210904252 毛勇庆 统考 非定向 专业型 363 339 702
68 035200 102856210904268 刘原平 统考 非定向 专业型 356 345 701
69 035200 102856210904214 邢梦君 统考 非定向 专业型 343 353 696
70 035200 102856210904213 吴益纬 统考 非定向 专业型 353 335 688
71 035200 102856210904251 喻宁 统考 非定向 专业型 345 340 685
72 045109 学科教学(历史) 102856103040195 薛恋恋 推免 定向 专业型
73 045109 102856210904333 孔令英 统考 非定向 专业型 387 383 770
74 045109 102856210904302 王晶 统考 非定向 专业型 350 381 731
75 045109 102856210904339 王传进 统考 非定向 专业型 355 367 722
76 045109 102856210904310 吕银杏 统考 非定向 专业型 362 357 719
77 045109 102856210904306 钮雅雯 统考 非定向 专业型 343 366 709
78 045109 102856210904352 韦锡媛 统考 非定向 专业型 346 361 707
79 045109 102856210904322 侯玉婷 统考 非定向 专业型 345 357 702
80 045109 102856210904318 纵怡帆 统考 非定向 专业型 323 377 700
81 045109 102856210904337 王晓凤 统考 非定向 专业型 327 371 698
82 045109 102856210904332 褚柔 统考 非定向 专业型 358 336 694
83 045109 102856210904349 周小雨 统考 非定向 专业型 360 332 692
84 045109 102856210904315 陈文文 统考 非定向 专业型 347 344 691
85 045109 102856210904327 刘晓梅 统考 非定向 专业型 336 355 691
86 045109 102856210904312 鲁妍 统考 非定向 专业型 333 352 685
87 045109 102856210904342 张丽洁 统考 非定向 专业型 322 363 685
88 045109 102856210904316 吕丽静 统考 非定向 专业型 324 360 684
89 045109 102856210904311 邰青 统考 非定向 专业型 348 331 679
90 045109 102856210904321 沈钢 统考 非定向 专业型 344 316 660
91 045109 102856210904335 王敬文 统考 非定向 专业型 320 340 660
92 045109 102856210904323 董培培 统考 非定向 专业型 326 317 643