2018级社会学类专业分流学生名单
1803406001  | 陈芷仪  | 社会学  | 
1803406002  | 唐子婷  | 社会学  | 
1803406003  | 张琳  | 社会学  | 
1803406004  | 韩婷  | 社会学  | 
1803406005  | 殷亦璠  | 社会学  | 
1803406006  | 李佳妍  | 社会学  | 
1803406007  | 张炜文  | 社会工作  | 
1803406008  | 俞靖茜  | 社会学  | 
1803406009  | 陆慧玲  | 社会工作  | 
1803406010  | 张永庆  | 社会学  | 
1803406011  | 周旭雯  | 社会学  | 
1803406012  | 伊拉娜  | 社会学  | 
1803406013  | 陈贝佳  | 社会学  | 
1803406014  | 杨一鸣  | 社会学  | 
1803406015  | 颜飞  | 社会工作  | 
1803406016  | 陈以沫  | 社会学  | 
1803406017  | 顾浚轩  | 社会学  | 
1803406018  | 贺清音  | 社会工作  | 
1803406019  | 金晗玥  | 社会工作  | 
1803406020  | 张诗芸  | 社会学  | 
1803406021  | 张天淳  | 社会学  | 
1803406022  | 陆笑笑  | 社会工作  | 
1803406023  | 朱艺璇  | 社会学  | 
1803406024  | 吴香怡  | 社会工作  | 
1803406025  | 顾雪婷  | 社会学  | 
1803406026  | 郑婕  | 社会工作  | 
1803406027  | 庞宁静  | 社会工作  | 
1803406028  | 奚晓畅  | 社会工作  | 
1803406029  | 社会学  | |
1803406030  | 张谋  | 社会学  | 
1803406031  | 周婷月  | 社会学  | 
1803406032  | 杨娅慧  | 社会工作  | 
1803406033  | 刘珂  | 社会学  | 
1803406034  | 袁进  | 社会工作  | 
1803406035  | 王博洋  | 社会工作  | 
1803406036  | 王智春  | 社会学  | 
1803406037  | 姚晓玮  | 社会工作  | 
1803406038  | 王晨晖  | 社会工作  | 
1803406039  | 高悦  | 社会工作  | 
1803406040  | 李澜  | 社会工作  | 
1803406041  | 刘家瑞  | 社会工作  | 
1803406042  | 荣幸  | 社会工作  | 
1803406043  | 涂靖悦  | 社会学  | 
1803406044  | 乔琪然  | 社会学  | 
1803406045  | 商云高  | 社会学  | 
1803406046  | 张元睿  | 社会学  | 
1803406047  | 徐婷  | 社会工作  | 
1803406048  | 谢雨翠  | 社会工作  | 
1803406049  | 曾冰莹  | 社会工作  | 
1803406050  | 宋舒凡  | 社会学  | 
1803406051  | 王钰馨  | 社会学  | 
1803406052  | 谢辛  | 社会学  | 
1803406053  | 刘晨泽  | 社会学  | 
1803406054  | 刘畅  | 社会学  | 
1803406055  | 周奕辰  | 社会工作  | 
1803406056  | 姚雨  | 社会学  | 
1803406057  | 左悦曦  | 社会工作  | 
1803406058  | 王鼎馨  | 社会工作  | 
1803406001  | 陈芷仪  | 社会学  | 
